Organo de Gobierno
|
Toma de posesión |
Cargo | Miembro | Partido político | ||
| 31/07/2001 | Vocal Titular | Carrión Gil, Francisco Javier (PP) | PP | ||
| 31/07/2001 | Secretario/a | CAMÍ ORRIT, JOSÉ MARÍA | |||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Blasco Gil, Javier (PSOE) | PSOE | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Blasco Sanchez, Alejandro (AGORA) | AGORA | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Espert Navarro, Emilio Jose (UV) | UV | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Maria Moreno, José Demetrio (IR) | IR | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Moya Mateu, Vicente (PP) | PP | ||
| 15/07/2003 | Presidente/a | Polo Besso, Jose Antonio (PSOE) | PSOE | ||
| 15/07/2003 | Vicepresidente/a | Ortega Llorens, Vicenta (GE) | GE | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Mas i Garcia, Josep Maria (GE) | GE | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | García Perales, Joan Rafael (AIGUA) | AIGUA | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Durá Campos, Josep (GE) | GE | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Campos Oliva, Antonio (PP) | PP | ||
| 15/07/2003 | Vocal Titular | Bosch Campos, Vicent (GE) | GE |
Extraída de CIVIS: http://www.cjap.gva.es/civis/es/index_menu.htm


